Ponuda za kafiće i restorane
Hannes proizvodnja sladoleda — za vaš biznis
Hannes proizvodnja sladoleda — za vaš biznis
Nudimo 15 vrsta sladoleda koje možete poručiti u čašicama ili na veće količine.
Ako ste treće lice, imamo ponudu vitrina i frižidera uz određene prodajne uslove.
Preuzmite ponudu (PDF)- Papirne čašice
- 240 ml
- Posuda
- 3 kg
Ponuda ukusa i cena
| # | Ukus | Čašica | Kilogram | Oznake |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stracciatella | 180 din | 850 din | bez glutena |
| 2 | Jogurt višnja | 190 din | 1.000 din | bez glutena |
| 3 | Vanila | 180 din | 900 din | bez glutena |
| 4 | Plazma | 190 din | 1.000 din | — |
| 5 | Karamela | 200 din | 990 din | bez glutena |
| 6 | Lešnik | 200 din | 1.000 din | bez glutena |
| 7 | Pistaccio | 240 din | 1.500 din | bez glutena |
| 8 | Čokolada | 200 din | 980 din | bez glutena · posno |
| 9 | Oreo | 200 din | 980 din | — |
| 10 | Kinder Bueno | 210 din | 1.100 din | — |
| 11 | Nutela | 210 din | 1.000 din | bez glutena |
| 12 | Jagoda | 180 din | 920 din | bez glutena · posno |
| 13 | Malina | 210 din | 950 din | bez glutena · posno |
| 14 | Marakuja | 210 din | 940 din | bez glutena |
| 15 | Mango | 190 din | 940 din | bez glutena · posno |
Uslovi saradnje
Uslovi za frižider
- 2.500 čašica po sezoni
- Prvo punjenje — valuta 1.10.2026.
- Svaka naredna dopuna min. 135 kom (3 transportne kutije × 45 kom)
- Valuta dopune 15 dana
Uslovi za vitrinu
- 420 kg po sezoni
- Prvo punjenje — valuta 1.10.2026.
- Svaka naredna dopuna min. 6 kaseta
- Valuta dopune 15 dana
Uskoro
Za jesen i zimu pripremamo ponudu torti koje se seku na parčad i služe gostima, kao i pojedinih komadnih kolača. Javite nam se da vas obavestimo čim bude spremna.
Upit